Classifiche
Girone Gold
| Squadra | Pti | Inc. | GV | GP | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.T.P. Soc. Coop. | 5 | 2 | 33 | 26 | 7 |
| 2 | Those Six | 3 | 2 | 31 | 30 | 1 |
| 3 | A-Team | 1 | 2 | 27 | 35 | -8 |
Girone Silver
| Squadra | Pti | Inc. | GV | GP | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Puntazos | 8 | 3 | 49 | 15 | 34 |
| 2 | Addominal | 6 | 3 | 45 | 33 | 12 |
| 3 | Treni Golf Asti Padel | 3 | 3 | 32 | 37 | -5 |
| 4 | Arena Padel Team | 1 | 3 | 10 | 51 | -41 |
Girone Bronze
| Squadra | Pti | Inc. | GV | GP | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net King Padel | 5 | 2 | 36 | 20 | 16 |
| 2 | 100k | 4 | 2 | 32 | 22 | 10 |
| 3 | Benfatto Smash Team | 0 | 2 | 10 | 36 | -26 |
Calendario
Seconda Fase
12a Giornata
| Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 29/07 | 21:30 | AP2 | 100k | Benfatto Smash Team | 3-0 | 6-4 6-0 6-0 |
| mar 29/07 | 21:30 | AP3 | Treni Golf Asti Padel | Addominal | 0-3 | 6-7 3-6 1-6 |
| mar 29/07 | 21:30 | AP4 | I Puntazos | Arena Padel Team | 3-0 | 6-0 6-0 6-0 |
| mer 30/07 | 21:30 | AP3 | A-Team | F.T.P. Soc. Coop. | 0-3 | 6-7 1-6 4-6 |
| Riposa: | Net King Padel |
13a Giornata
| Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 02/09 | 21:30 | AP2 | Net King Padel | 100k | 2-1 | 6-1 5-7 7-6 |
| mar 02/09 | 21:30 | AP3 | Arena Padel Team | Addominal | 1-2 | 6-3 1-6 3-6 |
| mar 02/09 | 21:30 | AP4 | Treni Golf Asti Padel | I Puntazos | 0-3 | 2-6 1-6 1-6 |
| mer 03/09 | 21:30 | AP4 | F.T.P. Soc. Coop. | Those Six | 2-1 | 1-6 7-6 6-3 |
| Riposa: | Benfatto Smash Team |
14a Giornata
| Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 09/09 | 21:30 | AP3 | Arena Padel Team | Treni Golf Asti Padel | 0-3 | 0-6 0-6 0-6 |
| mar 09/09 | 21:30 | AP4 | Addominal | I Puntazos | 1-2 | 2-6 6-1 3-6 |
| mer 10/09 | 21:30 | AP3 | Those Six | A-Team | 2-1 | 3-6 6-4 7-6 |
| lun 15/09 | 21:30 | AP3 | Benfatto Smash Team | Net King Padel | 0-3 | 0-6 4-6 2-6 |
| Riposa: | 100k |



