Classifica
Squadra | Pti | Inc. | GV | GP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Those Six | 3 | 1 | 18 | 1 | 17 |
2 | FTP Padel | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
3 | Treni Golf Asti Padel | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | A-Team | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
5 | I Puntazos | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | Net King Padel | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 |
7 | Arena Padel Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Addominal | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 |
9 | Costa Barber Shop 1973 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 |
10 | 100k | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
11 | Benfatto Smash Team | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 |
Calendario
1a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B | Set | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 13/05 | 21:30 | AP3 | I Puntazos | Net King Padel | 2-1 | 6-3 6-0 3-6 |
mar 13/05 | 21:30 | AP4 | Addominal | A-Team | 0-3 | 4-6 5-7 3-6 |
mer 14/05 | 21:30 | AP3 | 100k | FTP Padel | 0-3 | 1-6 2-6 3-6 |
mer 14/05 | 21:30 | AP4 | Those Six | Benfatto S.T. | 3-0 | 6-1 6-0 6-0 |
gio 15/05 | 20:00 | WP1 | Costa Barber S. | Treni Golf A.P. | 0-3 | 3-6 2-6 4-6 |
Riposa: | Arena P.T. |
2a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 20/05 | 21:30 | AP2 | Addominal | Arena P.T. |
mar 20/05 | 21:30 | AP3 | Net King Padel | A-Team |
mar 20/05 | 21:30 | AP4 | Benfatto S.T. | I Puntazos |
mer 21/05 | 21:30 | AP3 | FTP Padel | Costa Barber S. |
mer 21/05 | 21:30 | AP4 | Treni Golf A.P. | Those Six |
Riposa: | 100k |
3a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 27/05 | 21:30 | AP3 | A-Team | I Puntazos |
mar 27/05 | 21:30 | AP4 | Arena P.T. | FTP Padel |
mer 28/05 | 21:30 | AP3 | 100k | Treni Golf A.P. |
mer 28/05 | 21:30 | AP4 | Those Six | Net King Padel |
gio 29/05 | 20:00 | WP1 | Costa Barber S. | Benfatto S.T. |
Riposa: | Addominal |
4a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 03/06 | 21:30 | AP2 | Costa Barber S. | Addominal |
mar 03/06 | 21:30 | AP3 | Arena P.T. | 100k |
mar 03/06 | 21:30 | AP4 | Benfatto S.T. | A-Team |
mer 04/06 | 21:30 | AP3 | Treni Golf A.P. | Net King Padel |
mer 04/06 | 21:30 | AP4 | FTP Padel | I Puntazos |
Riposa: | Those Six |
5a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 10/06 | 21:30 | AP3 | Addominal | Those Six |
mar 10/06 | 21:30 | AP4 | Net King Padel | FTP Padel |
mer 11/06 | 21:30 | AP3 | A-Team | 100k |
mer 11/06 | 21:30 | AP4 | Benfatto S.T. | Treni Golf A.P. |
gio 12/06 | 20:00 | WP1 | Costa Barber S. | Arena P.T. |
Riposa: | I Puntazos |
6a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 17/06 | 21:30 | AP2 | I Puntazos | Addominal |
mar 17/06 | 21:30 | AP3 | Arena P.T. | Those Six |
mar 17/06 | 21:30 | AP4 | 100k | Costa Barber S. |
mer 18/06 | 21:30 | AP3 | Treni Golf A.P. | A-Team |
mer 18/06 | 21:30 | AP4 | FTP Padel | Benfatto S.T. |
Riposa: | Net King Padel |
7a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 24/06 | 21:30 | AP3 | Addominal | Net King Padel |
mar 24/06 | 21:30 | AP4 | Arena P.T. | I Puntazos |
mer 25/06 | 21:30 | AP3 | Those Six | 100k |
mer 25/06 | 21:30 | AP4 | FTP Padel | Treni Golf A.P. |
gio 26/06 | 20:00 | WP1 | Costa Barber S. | A-Team |
Riposa: | Benfatto S.T. |
8a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 01/07 | 21:30 | AP2 | Benfatto S.T. | Addominal |
mar 01/07 | 21:30 | AP3 | Net King Padel | Arena P.T. |
mer 02/07 | 21:30 | AP4 | I Puntazos | 100k |
mer 02/07 | 21:30 | AP3 | Those Six | Costa Barber S. |
mer 02/07 | 21:30 | AP4 | A-Team | FTP Padel |
Riposa: | Treni Golf A.P. |
9a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 08/07 | 21:30 | AP3 | FTP Padel | Addominal |
mar 08/07 | 21:30 | AP4 | Treni Golf A.P. | Arena P.T. |
mer 09/07 | 21:30 | AP3 | Benfatto S.T. | 100k |
mer 09/07 | 21:30 | AP4 | I Puntazos | Those Six |
gio 10/07 | 20:00 | WP1 | Costa Barber S. | Net King Padel |
Riposa: | A-Team |
10a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 15/07 | 21:30 | AP2 | Addominal | Treni Golf A.P. |
mar 15/07 | 21:30 | AP3 | Arena P.T. | Benfatto S.T. |
mar 15/07 | 21:30 | AP4 | 100k | Net King Padel |
mer 16/07 | 21:30 | AP3 | A-Team | Those Six |
mer 16/07 | 21:30 | AP4 | I Puntazos | Costa Barber S. |
Riposa: | FTP Padel |
11a Giornata
Data | Ora | Campo | Squadra A | Squadra B |
---|---|---|---|---|
mar 22/07 | 21:30 | AP2 | 100k | Addominal |
mar 22/07 | 21:30 | AP3 | A-Team | Arena P.T. |
mar 22/07 | 21:30 | AP4 | Net King Padel | Benfatto S.T. |
mer 23/07 | 21:30 | AP3 | Those Six | FTP Padel |
mer 23/07 | 21:30 | AP4 | I Puntazos | Treni Golf A.P. |
Riposa: | Costa Barber S. |